>
Datum a čas | Obchodovaný pár | Velikost transakce |
---|---|---|
30.12.2024 13:00:00 | XMR/USDT | -1061.77 USDT |
04.12.2024 19:30:00 | XMR/USDT | -1060.58 USDT |
21.11.2024 18:30:00 | XMR/USDT | -445.73 USDT |
15.10.2024 10:00:00 | XMR/USDT | -237.79 USDT |
16.09.2024 14:25:00 | XMR/USDT | -3230.96 USDT |
26.07.2024 17:45:00 | XMR/USDT | -429.6 USDT |
26.06.2024 18:15:00 | XMR/USDT | -4569.66 USDT |
20.05.2024 18:15:00 | XMR/USDT | -2663.61 USDT |
08.01.2024 15:15:00 | XMR/USDT | -1466 USDT |
Investiční období | Vklad v primární měně | Vklad v sekundární měně | Zůstatek v primární měně | Zůstatek v sekundární měně | Zisk v primární měně | Zisk v sekundární měně | Fakturovaná hodnota | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.12.2024 - 30.12.2024 | 28541.09 USDT | 147.82 XMR | 31330.0008 USDT | 161.987492 XMR | 3033.656037 USDT (9.68%) | 15.685104 XMR (9.68%) | 1061.779613 USDT | 0 USD |
21.11.2024 - 04.12.2024 | 27340.24 USDT | 170.0475 XMR | 29573.956 USDT | 153.4476 XMR | 1060.577498 USDT (3.59%) | 5.502919 XMR (3.59%) | 371.202124 USDT | 0 USD |
15.10.2024 - 21.11.2024 | 27148.32 USDT | 172.19539 XMR | 28608.5714 USDT | 178.013636 XMR | 1273.519894 USDT (4.45%) | 7.924335 XMR (4.45%) | 445.731963 USDT | 0 USD |
16.09.2024 - 15.10.2024 | 27979.52 USDT | 164.40169 XMR | 27399.4651 USDT | 173.64513 XMR | 679.425024 USDT (2.48%) | 4.305881 XMR (2.48%) | 237.798758 USDT | 0 USD |
26.08.2024 - 16.09.2024 | 30357.64 USDT | 181.4997 XMR | 31150.3388 USDT | 183.97318 XMR | 659.886827 USDT (2.12%) | 3.897276 XMR (2.12%) | 230.960389 USDT | 0 USD |
26.07.2024 - 26.08.2024 | 29392.79 USDT | 179.6076 XMR | 30771.5814 USDT | 184.117641 XMR | 1207.910554 USDT (3.93%) | 7.227371 XMR (3.93%) | 422.768694 USDT | 0 USD |
26.06.2024 - 26.07.2024 | 28803.77 USDT | 173.53761 XMR | 29761.312 USDT | 182.809042 XMR | 1227.441062 USDT (4.12%) | 7.539564 XMR (4.12%) | 429.604372 USDT | 0 USD |
08.01.2024 - 20.05.2024 | 28564.48 USDT | 186.184876 XMR | 33450.2195 USDT | 247.504399 XMR | 7610.318095 USDT (22.75%) | 56.31016 XMR (22.75%) | 2663.611333 USDT | 0 USD |
16.11.2023 - 08.01.2024 | 29320.93 USDT | 183.301667 XMR | 29891.3924 USDT | 196.447111 XMR | 1459.607091 USDT (4.88%) | 9.592581 XMR (4.88%) | 510.862482 USDT | 0 USD |
Datum a čas | Obchodovaný pár | Velikost aktiva | Cena při transakci |
---|---|---|---|
19.01.2025 09:31:04 | XMR/USDT | 4.3029 XMR | 212.27 USDT |
19.01.2025 08:10:08 | XMR/USDT | 4.372 XMR | 214.92 USDT |
19.01.2025 05:37:58 | XMR/USDT | 4.6191 XMR | 217.55 USDT |
19.01.2025 05:11:36 | XMR/USDT | 4.4457 XMR | 220.37 USDT |
19.01.2025 04:17:10 | XMR/USDT | -3.2674 XMR | 223.64 USDT |
19.01.2025 03:56:47 | XMR/USDT | -0.5707 XMR | 223.12 USDT |
19.01.2025 02:57:45 | XMR/USDT | -2.7103 XMR | 220.97 USDT |
19.01.2025 02:09:54 | XMR/USDT | -3.0876 XMR | 219.17 USDT |
19.01.2025 00:42:09 | XMR/USDT | -3.1835 XMR | 217.15 USDT |
19.01.2025 00:23:47 | XMR/USDT | -3.2703 XMR | 215.11 USDT |
19.01.2025 00:04:21 | XMR/USDT | 3.5129 XMR | 212.62 USDT |
18.01.2025 23:08:23 | XMR/USDT | -3.4446 XMR | 215.15 USDT |
18.01.2025 22:32:56 | XMR/USDT | 7.8335 XMR | 212.54 USDT |
18.01.2025 17:58:17 | XMR/USDT | 0.0206 XMR | 215.62 USDT |
18.01.2025 16:09:07 | XMR/USDT | 3.4611 XMR | 214.65 USDT |
18.01.2025 07:54:55 | XMR/USDT | -1.8625 XMR | 221.61 USDT |
18.01.2025 07:46:46 | XMR/USDT | -3.8333 XMR | 221.58 USDT |
18.01.2025 05:01:04 | XMR/USDT | 9.3655 XMR | 214.96 USDT |
18.01.2025 04:20:02 | XMR/USDT | 9.5945 XMR | 220.38 USDT |
18.01.2025 02:22:00 | XMR/USDT | 10.8572 XMR | 226.3 USDT |
17.01.2025 19:32:44 | XMR/USDT | -4.2752 XMR | 234.25 USDT |
17.01.2025 18:00:00 | XMR/USDT | -2.7909 XMR | 229.99 USDT |
17.01.2025 17:48:48 | XMR/USDT | -0.221 XMR | 229.19 USDT |
17.01.2025 17:12:45 | XMR/USDT | -2.0653 XMR | 227.4 USDT |
17.01.2025 17:09:40 | XMR/USDT | -2.0789 XMR | 225.76 USDT |
17.01.2025 17:00:47 | XMR/USDT | -0.7277 XMR | 225.61 USDT |
17.01.2025 16:43:31 | XMR/USDT | -2.019 XMR | 223.61 USDT |
17.01.2025 16:19:47 | XMR/USDT | -0.6529 XMR | 223.66 USDT |
17.01.2025 16:15:51 | XMR/USDT | -0.1047 XMR | 223.28 USDT |
17.01.2025 15:59:43 | XMR/USDT | -2.1158 XMR | 221.58 USDT |
17.01.2025 15:44:46 | XMR/USDT | -3.8686 XMR | 220.11 USDT |
17.01.2025 15:27:31 | XMR/USDT | 1.8643 XMR | 218.22 USDT |
17.01.2025 15:22:47 | XMR/USDT | 2.1104 XMR | 218.24 USDT |
17.01.2025 14:07:53 | XMR/USDT | -2.5549 XMR | 220.04 USDT |
17.01.2025 13:31:29 | XMR/USDT | 2.7591 XMR | 217.86 USDT |
17.01.2025 09:28:55 | XMR/USDT | 6.9454 XMR | 219.61 USDT |
17.01.2025 01:41:17 | XMR/USDT | -6.5356 XMR | 224.49 USDT |
16.01.2025 17:01:43 | XMR/USDT | -4.4411 XMR | 219.41 USDT |
16.01.2025 16:51:15 | XMR/USDT | -4.6415 XMR | 216.35 USDT |
16.01.2025 16:18:08 | XMR/USDT | -4.7743 XMR | 213.32 USDT |
16.01.2025 15:59:09 | XMR/USDT | 5.374 XMR | 209.9 USDT |
16.01.2025 10:24:08 | XMR/USDT | -3.6732 XMR | 213.39 USDT |
16.01.2025 10:06:48 | XMR/USDT | 3.9335 XMR | 210.66 USDT |
16.01.2025 09:45:21 | XMR/USDT | 2.1478 XMR | 212.93 USDT |
16.01.2025 09:30:13 | XMR/USDT | -1.7834 XMR | 215.57 USDT |
16.01.2025 08:40:28 | XMR/USDT | -2.1982 XMR | 213.5 USDT |
16.01.2025 08:37:52 | XMR/USDT | -0.2468 XMR | 213.14 USDT |
16.01.2025 08:03:50 | XMR/USDT | -1.689 XMR | 211.99 USDT |
16.01.2025 08:00:33 | XMR/USDT | -0.01 XMR | 211.66 USDT |
16.01.2025 06:59:25 | XMR/USDT | -1.1999 XMR | 210.96 USDT |
16.01.2025 06:56:12 | XMR/USDT | -2.1376 XMR | 210.24 USDT |
16.01.2025 06:54:21 | XMR/USDT | 1.5743 XMR | 209.11 USDT |
16.01.2025 06:45:38 | XMR/USDT | 0.6083 XMR | 209.11 USDT |
16.01.2025 05:53:41 | XMR/USDT | -0.6372 XMR | 210.24 USDT |
16.01.2025 05:19:06 | XMR/USDT | -1.1544 XMR | 209.51 USDT |
16.01.2025 05:16:11 | XMR/USDT | -1.1582 XMR | 208.83 USDT |
16.01.2025 05:07:03 | XMR/USDT | 1.2591 XMR | 207.73 USDT |
16.01.2025 04:52:03 | XMR/USDT | -1.3176 XMR | 208.87 USDT |
16.01.2025 04:39:58 | XMR/USDT | 1.4113 XMR | 207.68 USDT |
16.01.2025 04:34:06 | XMR/USDT | -1.4497 XMR | 208.92 USDT |
16.01.2025 04:33:48 | XMR/USDT | 1.4976 XMR | 206.8 USDT |
16.01.2025 04:28:49 | XMR/USDT | 1.5097 XMR | 207.65 USDT |
16.01.2025 04:10:45 | XMR/USDT | 1.6179 XMR | 208.51 USDT |
16.01.2025 04:03:31 | XMR/USDT | -1.6205 XMR | 209.86 USDT |
16.01.2025 03:58:53 | XMR/USDT | -1.6413 XMR | 208.9 USDT |
16.01.2025 03:47:05 | XMR/USDT | 1.7437 XMR | 207.52 USDT |
16.01.2025 03:41:11 | XMR/USDT | -1.7258 XMR | 208.93 USDT |
16.01.2025 02:14:53 | XMR/USDT | -2.2363 XMR | 207.92 USDT |
16.01.2025 02:00:53 | XMR/USDT | 4.2747 XMR | 206.24 USDT |
15.01.2025 18:31:45 | XMR/USDT | -1.926 XMR | 209.07 USDT |
15.01.2025 18:20:01 | XMR/USDT | 3.7404 XMR | 207.54 USDT |
15.01.2025 18:12:20 | XMR/USDT | -1.7466 XMR | 210.11 USDT |
15.01.2025 17:51:18 | XMR/USDT | 1.6669 XMR | 208.64 USDT |
15.01.2025 17:41:50 | XMR/USDT | -1.4935 XMR | 210.03 USDT |
15.01.2025 17:39:50 | XMR/USDT | -0.3638 XMR | 209.89 USDT |
15.01.2025 17:03:50 | XMR/USDT | -1.3024 XMR | 208.93 USDT |
15.01.2025 16:47:10 | XMR/USDT | -0.2988 XMR | 208.8 USDT |
15.01.2025 15:43:46 | XMR/USDT | -1.1216 XMR | 207.99 USDT |
15.01.2025 15:35:01 | XMR/USDT | -1.1233 XMR | 207.34 USDT |
15.01.2025 15:24:42 | XMR/USDT | -1.1158 XMR | 206.69 USDT |
15.01.2025 15:16:33 | XMR/USDT | 1.1504 XMR | 205.63 USDT |
15.01.2025 15:12:44 | XMR/USDT | 0.9801 XMR | 206.27 USDT |
15.01.2025 15:10:18 | XMR/USDT | 0.1719 XMR | 206.91 USDT |
15.01.2025 15:07:30 | XMR/USDT | 1.1017 XMR | 206.92 USDT |
15.01.2025 14:48:35 | XMR/USDT | -1.0935 XMR | 207.97 USDT |
15.01.2025 14:45:53 | XMR/USDT | -0.3004 XMR | 207.86 USDT |
15.01.2025 12:55:11 | XMR/USDT | -0.9201 XMR | 207.17 USDT |
15.01.2025 12:49:15 | XMR/USDT | -0.9103 XMR | 206.64 USDT |
15.01.2025 12:47:29 | XMR/USDT | -0.291 XMR | 206.6 USDT |
15.01.2025 12:25:07 | XMR/USDT | -0.8684 XMR | 205.95 USDT |
15.01.2025 12:18:09 | XMR/USDT | 0.8608 XMR | 205.03 USDT |
15.01.2025 12:11:53 | XMR/USDT | 1.2816 XMR | 205.52 USDT |
15.01.2025 12:09:07 | XMR/USDT | 0.8342 XMR | 205.75 USDT |
15.01.2025 11:35:47 | XMR/USDT | -0.8538 XMR | 207.14 USDT |
15.01.2025 11:15:30 | XMR/USDT | -0.843 XMR | 206.65 USDT |
15.01.2025 11:09:00 | XMR/USDT | -0.9013 XMR | 206.16 USDT |
15.01.2025 11:06:11 | XMR/USDT | -0.1325 XMR | 206.35 USDT |
15.01.2025 11:00:35 | XMR/USDT | -0.8232 XMR | 205.57 USDT |
15.01.2025 10:08:04 | XMR/USDT | 1.0995 XMR | 204.68 USDT |
15.01.2025 10:00:47 | XMR/USDT | 1.1307 XMR | 205.3 USDT |
15.01.2025 09:29:26 | XMR/USDT | -1.105 XMR | 206.35 USDT |
15.01.2025 09:20:21 | XMR/USDT | 1.1676 XMR | 205.3 USDT |
15.01.2025 09:14:01 | XMR/USDT | 0.6684 XMR | 205.96 USDT |
15.01.2025 09:11:47 | XMR/USDT | 0.5601 XMR | 206.58 USDT |
15.01.2025 09:10:29 | XMR/USDT | 0.7343 XMR | 206.65 USDT |
15.01.2025 08:40:57 | XMR/USDT | 0.4883 XMR | 207.22 USDT |
15.01.2025 08:37:59 | XMR/USDT | 1.1434 XMR | 207.35 USDT |
15.01.2025 08:35:29 | XMR/USDT | -1.1474 XMR | 208.43 USDT |
15.01.2025 08:30:58 | XMR/USDT | -1.1708 XMR | 207.76 USDT |
15.01.2025 08:27:03 | XMR/USDT | -1.1832 XMR | 207.08 USDT |
15.01.2025 08:18:32 | XMR/USDT | 1.2946 XMR | 205.98 USDT |
15.01.2025 08:12:14 | XMR/USDT | 1.328 XMR | 206.71 USDT |
15.01.2025 07:53:32 | XMR/USDT | -1.3437 XMR | 207.88 USDT |
15.01.2025 07:47:47 | XMR/USDT | -1.3601 XMR | 207.1 USDT |
15.01.2025 07:13:49 | XMR/USDT | 1.5557 XMR | 205.9 USDT |
15.01.2025 06:02:29 | XMR/USDT | -0.1117 XMR | 208.16 USDT |
15.01.2025 04:16:57 | XMR/USDT | -1.7152 XMR | 207.13 USDT |
15.01.2025 03:57:02 | XMR/USDT | 1.7668 XMR | 205.72 USDT |
15.01.2025 03:52:36 | XMR/USDT | 1.7474 XMR | 206.71 USDT |
15.01.2025 03:38:16 | XMR/USDT | -1.6967 XMR | 208.12 USDT |
15.01.2025 03:32:17 | XMR/USDT | 1.7523 XMR | 206.7 USDT |
15.01.2025 03:06:42 | XMR/USDT | -1.7218 XMR | 208.12 USDT |
15.01.2025 02:56:39 | XMR/USDT | -1.7412 XMR | 207.11 USDT |
15.01.2025 02:47:26 | XMR/USDT | -1.7508 XMR | 206.11 USDT |
15.01.2025 02:44:51 | XMR/USDT | -1.6954 XMR | 205.11 USDT |
15.01.2025 02:40:23 | XMR/USDT | 2.0009 XMR | 203.72 USDT |
15.01.2025 02:07:44 | XMR/USDT | 1.2593 XMR | 204.789984374 USDT |
15.01.2025 01:06:39 | XMR/USDT | 0.6185 XMR | 204.82 USDT |
15.01.2025 00:31:04 | XMR/USDT | -2.5026 XMR | 206.29 USDT |
14.01.2025 22:34:30 | XMR/USDT | 3.7599 XMR | 204.43 USDT |
14.01.2025 17:58:15 | XMR/USDT | 4.3531 XMR | 206.49 USDT |
14.01.2025 14:47:56 | XMR/USDT | -3.9666 XMR | 209.32 USDT |
14.01.2025 11:17:17 | XMR/USDT | -5.439 XMR | 206.95 USDT |
14.01.2025 09:09:14 | XMR/USDT | 7.1892 XMR | 203.33 USDT |
14.01.2025 06:05:59 | XMR/USDT | -7.5031 XMR | 207.57 USDT |
13.01.2025 20:58:24 | XMR/USDT | -5.1741 XMR | 203.07 USDT |
13.01.2025 20:50:03 | XMR/USDT | -5.2971 XMR | 200.22 USDT |
13.01.2025 18:39:43 | XMR/USDT | 6.7632 XMR | 196.93 USDT |
13.01.2025 16:47:17 | XMR/USDT | -7.4464 XMR | 201.2 USDT |
13.01.2025 14:57:50 | XMR/USDT | -7.6817 XMR | 197.12 USDT |
13.01.2025 11:53:35 | XMR/USDT | 6.507 XMR | 192.51 USDT |
13.01.2025 06:03:02 | XMR/USDT | 3.9375 XMR | 196.22 USDT |
13.01.2025 03:47:20 | XMR/USDT | 2.8972 XMR | 198.43 USDT |
13.01.2025 03:41:38 | XMR/USDT | 2.9961 XMR | 200.05 USDT |
13.01.2025 01:40:14 | XMR/USDT | -6.7825 XMR | 202.14 USDT |
12.01.2025 23:56:19 | XMR/USDT | 7.7296 XMR | 198.01 USDT |
12.01.2025 20:23:16 | XMR/USDT | 8.7362 XMR | 202.49 USDT |
12.01.2025 17:30:29 | XMR/USDT | -5.3582 XMR | 207.84 USDT |
12.01.2025 16:14:41 | XMR/USDT | -4.0177 XMR | 204.65 USDT |
12.01.2025 15:15:07 | XMR/USDT | -3.2978 XMR | 202.42 USDT |
12.01.2025 14:01:20 | XMR/USDT | 2.6323 XMR | 200.18 USDT |
12.01.2025 13:24:16 | XMR/USDT | -2.3332 XMR | 202.08 USDT |
12.01.2025 12:13:27 | XMR/USDT | -1.9704 XMR | 200.79 USDT |
12.01.2025 11:51:20 | XMR/USDT | -1.6328 XMR | 199.83 USDT |
12.01.2025 11:24:05 | XMR/USDT | -1.9066 XMR | 198.8 USDT |
12.01.2025 09:12:26 | XMR/USDT | -2.4755 XMR | 197.76 USDT |
12.01.2025 08:40:41 | XMR/USDT | -2.4273 XMR | 196.4 USDT |
12.01.2025 07:59:54 | XMR/USDT | 2.1467 XMR | 194.66 USDT |
12.01.2025 07:57:56 | XMR/USDT | 2.1497 XMR | 195.85 USDT |
12.01.2025 05:48:47 | XMR/USDT | -2.507 XMR | 197.45 USDT |
12.01.2025 04:26:57 | XMR/USDT | 2.4609 XMR | 195.67 USDT |
12.01.2025 03:50:42 | XMR/USDT | 2.4551 XMR | 197.05 USDT |
12.01.2025 03:32:33 | XMR/USDT | 2.4609 XMR | 198.41 USDT |
12.01.2025 02:07:21 | XMR/USDT | -2.3689 XMR | 200.2 USDT |
12.01.2025 01:20:02 | XMR/USDT | -2.2383 XMR | 198.89 USDT |
11.01.2025 23:20:26 | XMR/USDT | 3.0869 XMR | 197.26 USDT |
11.01.2025 21:12:59 | XMR/USDT | -3.0073 XMR | 199.39 USDT |
11.01.2025 17:16:22 | XMR/USDT | 3.3205 XMR | 197.33 USDT |
11.01.2025 15:30:44 | XMR/USDT | -2.8393 XMR | 199.61 USDT |
11.01.2025 14:43:21 | XMR/USDT | -2.6837 XMR | 198.04 USDT |
11.01.2025 13:59:07 | XMR/USDT | -2.672 XMR | 196.57 USDT |
11.01.2025 12:45:29 | XMR/USDT | 2.7719 XMR | 194.69 USDT |
11.01.2025 11:17:20 | XMR/USDT | -2.805 XMR | 196.65 USDT |
11.01.2025 08:48:47 | XMR/USDT | 2.6741 XMR | 194.7 USDT |
11.01.2025 05:03:43 | XMR/USDT | -3.9458 XMR | 196.6 USDT |
11.01.2025 04:17:49 | XMR/USDT | 3.7569 XMR | 194.02 USDT |
11.01.2025 02:40:32 | XMR/USDT | 3.9368 XMR | 196.14 USDT |
10.01.2025 22:00:45 | XMR/USDT | 3.6898 XMR | 198.36 USDT |
10.01.2025 21:13:51 | XMR/USDT | -4.4403 XMR | 200.85 USDT |
10.01.2025 21:04:59 | XMR/USDT | -4.6391 XMR | 198.4 USDT |
10.01.2025 14:10:03 | XMR/USDT | 6.0417 XMR | 195.43 USDT |
10.01.2025 12:44:16 | XMR/USDT | -4.5736 XMR | 199.3 USDT |
10.01.2025 11:42:23 | XMR/USDT | -3.4623 XMR | 196.77 USDT |
10.01.2025 08:37:23 | XMR/USDT | -3.1352 XMR | 194.85 USDT |
10.01.2025 06:12:55 | XMR/USDT | -4.185 XMR | 193.1 USDT |
09.01.2025 21:19:28 | XMR/USDT | 2.3714 XMR | 190.35 USDT |
09.01.2025 20:49:08 | XMR/USDT | 2.1606 XMR | 191.7 USDT |
09.01.2025 19:25:01 | XMR/USDT | 2.1078 XMR | 192.93 USDT |
09.01.2025 19:17:42 | XMR/USDT | 2.201 XMR | 194.12 USDT |
09.01.2025 18:59:18 | XMR/USDT | -2.4661 XMR | 195.76 USDT |
09.01.2025 18:45:30 | XMR/USDT | 2.6031 XMR | 193.99 USDT |
09.01.2025 17:53:27 | XMR/USDT | -3.2395 XMR | 195.85 USDT |
09.01.2025 17:33:04 | XMR/USDT | 3.4182 XMR | 193.65 USDT |
09.01.2025 16:53:15 | XMR/USDT | -4.1759 XMR | 195.99 USDT |
09.01.2025 14:58:03 | XMR/USDT | 4.3824 XMR | 193.26 USDT |
09.01.2025 12:29:57 | XMR/USDT | -4.6568 XMR | 196.17 USDT |
09.01.2025 09:38:14 | XMR/USDT | -3.8113 XMR | 193.57 USDT |
09.01.2025 08:36:49 | XMR/USDT | 3.1596 XMR | 191.02 USDT |
09.01.2025 08:35:03 | XMR/USDT | 3.17 XMR | 192.83 USDT |
09.01.2025 07:55:33 | XMR/USDT | 3.2904 XMR | 194.64 USDT |
09.01.2025 07:30:45 | XMR/USDT | -3.5677 XMR | 196.9 USDT |
09.01.2025 07:11:36 | XMR/USDT | 3.5552 XMR | 194.52 USDT |
09.01.2025 03:06:57 | XMR/USDT | 4.948 XMR | 196.54 USDT |
08.01.2025 23:27:29 | XMR/USDT | -8.8728 XMR | 199.77 USDT |
08.01.2025 18:22:34 | XMR/USDT | 9.7758 XMR | 194.43 USDT |
08.01.2025 15:56:00 | XMR/USDT | -9.3519 XMR | 200.62 USDT |
08.01.2025 11:24:54 | XMR/USDT | -10.4676 XMR | 195.39 USDT |
08.01.2025 04:00:48 | XMR/USDT | 8.4876 XMR | 189.02 USDT |
07.01.2025 19:37:39 | XMR/USDT | 5.2915 XMR | 194.1 USDT |
07.01.2025 17:58:34 | XMR/USDT | 3.672 XMR | 197.16 USDT |
07.01.2025 17:23:35 | XMR/USDT | -3.4771 XMR | 199.68 USDT |
07.01.2025 16:45:16 | XMR/USDT | 2.8639 XMR | 197.32 USDT |
07.01.2025 16:42:32 | XMR/USDT | 2.8462 XMR | 198.95 USDT |
07.01.2025 16:07:31 | XMR/USDT | 2.68 XMR | 200.57 USDT |
07.01.2025 15:34:52 | XMR/USDT | 2.6565 XMR | 202.1 USDT |
07.01.2025 14:53:17 | XMR/USDT | -2.7315 XMR | 204.04 USDT |
07.01.2025 13:39:02 | XMR/USDT | -2.8139 XMR | 202.51 USDT |
07.01.2025 11:39:09 | XMR/USDT | 2.096 XMR | 200.51 USDT |
07.01.2025 09:17:15 | XMR/USDT | 1.4195 XMR | 201.7 USDT |
07.01.2025 08:52:26 | XMR/USDT | -1.3991 XMR | 202.93 USDT |
07.01.2025 08:44:20 | XMR/USDT | 1.3407 XMR | 201.72 USDT |
07.01.2025 07:54:09 | XMR/USDT | 1.2722 XMR | 202.48 USDT |
07.01.2025 07:45:26 | XMR/USDT | 1.2709 XMR | 203.21 USDT |
07.01.2025 07:43:10 | XMR/USDT | 1.268 XMR | 203.93 USDT |
07.01.2025 07:13:12 | XMR/USDT | -1.2913 XMR | 205.07 USDT |
07.01.2025 06:45:46 | XMR/USDT | 1.2638 XMR | 203.92 USDT |
07.01.2025 06:19:46 | XMR/USDT | 1.627 XMR | 204.65 USDT |
07.01.2025 06:17:46 | XMR/USDT | 1.2214 XMR | 205.57 USDT |
07.01.2025 06:12:36 | XMR/USDT | -1.203 XMR | 206.68 USDT |
07.01.2025 06:10:20 | XMR/USDT | -1.1629 XMR | 205.99 USDT |
07.01.2025 05:03:15 | XMR/USDT | -0.9388 XMR | 205.33 USDT |
07.01.2025 04:53:17 | XMR/USDT | 0.9162 XMR | 204.37 USDT |
07.01.2025 04:49:31 | XMR/USDT | -0.92 XMR | 205.32 USDT |
07.01.2025 04:47:14 | XMR/USDT | -0.9228 XMR | 204.79 USDT |
07.01.2025 04:37:12 | XMR/USDT | -0.9267 XMR | 204.27 USDT |
07.01.2025 04:30:06 | XMR/USDT | -0.9257 XMR | 203.75 USDT |
07.01.2025 04:22:30 | XMR/USDT | -0.9184 XMR | 203.23 USDT |
07.01.2025 04:14:05 | XMR/USDT | 0.8754 XMR | 202.29 USDT |
07.01.2025 04:00:10 | XMR/USDT | -0.8785 XMR | 203.21 USDT |
07.01.2025 03:06:45 | XMR/USDT | 1.2739 XMR | 202.3 USDT |
07.01.2025 03:05:12 | XMR/USDT | 0.9484 XMR | 203.02 USDT |
07.01.2025 02:44:10 | XMR/USDT | -1.0488 XMR | 203.97 USDT |
07.01.2025 02:28:36 | XMR/USDT | -1.179 XMR | 203.38 USDT |
07.01.2025 01:48:00 | XMR/USDT | 1.3465 XMR | 202.3 USDT |
07.01.2025 01:46:23 | XMR/USDT | 1.3649 XMR | 203.07 USDT |
07.01.2025 01:35:49 | XMR/USDT | -1.4698 XMR | 204.26 USDT |
06.01.2025 23:35:05 | XMR/USDT | 3.0592 XMR | 203.02 USDT |
06.01.2025 22:32:46 | XMR/USDT | -3.3552 XMR | 205.2 USDT |
06.01.2025 21:03:44 | XMR/USDT | 3.8053 XMR | 202.89 USDT |
06.01.2025 16:06:06 | XMR/USDT | -6.3562 XMR | 205.52 USDT |
06.01.2025 08:25:41 | XMR/USDT | 4.453 XMR | 201.51 USDT |
06.01.2025 07:06:05 | XMR/USDT | -3.2197 XMR | 204.52 USDT |
06.01.2025 06:53:10 | XMR/USDT | -2.9558 XMR | 202.7 USDT |
06.01.2025 06:33:50 | XMR/USDT | -2.7358 XMR | 201.04 USDT |
06.01.2025 03:06:10 | XMR/USDT | -2.607 XMR | 199.49 USDT |
05.01.2025 22:31:09 | XMR/USDT | -4.0515 XMR | 198.02 USDT |
05.01.2025 20:42:08 | XMR/USDT | 4.3681 XMR | 195.33 USDT |
05.01.2025 10:59:19 | XMR/USDT | -5.9041 XMR | 198.27 USDT |
05.01.2025 10:17:07 | XMR/USDT | -5.6676 XMR | 194.91 USDT |
05.01.2025 09:03:44 | XMR/USDT | -5.4583 XMR | 191.65 USDT |
05.01.2025 06:20:00 | XMR/USDT | 3.2559 XMR | 188.03 USDT |
05.01.2025 06:16:14 | XMR/USDT | 3.2738 XMR | 189.99 USDT |
05.01.2025 05:59:34 | XMR/USDT | 3.2467 XMR | 191.93 USDT |
05.01.2025 05:36:45 | XMR/USDT | -3.263 XMR | 194.24 USDT |
05.01.2025 03:04:11 | XMR/USDT | 2.4632 XMR | 191.96 USDT |
04.01.2025 23:07:33 | XMR/USDT | 2.4488 XMR | 193.4 USDT |
04.01.2025 20:54:45 | XMR/USDT | -2.7808 XMR | 195.22 USDT |
04.01.2025 20:41:29 | XMR/USDT | 2.7397 XMR | 193.22 USDT |
04.01.2025 20:39:40 | XMR/USDT | 2.7909 XMR | 194.82 USDT |
04.01.2025 19:06:07 | XMR/USDT | 3.3743 XMR | 196.43 USDT |
04.01.2025 17:51:03 | XMR/USDT | -3.7412 XMR | 198.78 USDT |
04.01.2025 17:15:44 | XMR/USDT | -4.2521 XMR | 196.66 USDT |
04.01.2025 09:28:36 | XMR/USDT | 5.9062 XMR | 193.83 USDT |
04.01.2025 03:52:22 | XMR/USDT | 1.6996 XMR | 197.31 USDT |
04.01.2025 03:50:31 | XMR/USDT | 1.5784 XMR | 198.26 USDT |
04.01.2025 03:06:01 | XMR/USDT | 1.0803 XMR | 199.18 USDT |
04.01.2025 02:47:08 | XMR/USDT | 0.9273 XMR | 199.8 USDT |
04.01.2025 02:45:25 | XMR/USDT | 0.9247 XMR | 200.33 USDT |
04.01.2025 02:40:44 | XMR/USDT | 0.933 XMR | 200.85 USDT |
04.01.2025 02:30:34 | XMR/USDT | -0.9468 XMR | 201.79 USDT |
04.01.2025 02:15:21 | XMR/USDT | 0.9608 XMR | 200.85 USDT |
04.01.2025 01:13:21 | XMR/USDT | -1.1313 XMR | 201.81 USDT |
04.01.2025 01:09:08 | XMR/USDT | -1.1159 XMR | 201.17 USDT |
04.01.2025 00:36:20 | XMR/USDT | 1.0461 XMR | 200.12 USDT |
04.01.2025 00:33:06 | XMR/USDT | 1.0495 XMR | 200.72 USDT |
04.01.2025 00:07:05 | XMR/USDT | 1.0627 XMR | 201.32 USDT |
03.01.2025 22:11:03 | XMR/USDT | -2.0598 XMR | 202.33 USDT |
03.01.2025 21:50:54 | XMR/USDT | 2.064 XMR | 200.76 USDT |
03.01.2025 21:02:19 | XMR/USDT | -2.9701 XMR | 202.35 USDT |
03.01.2025 18:54:21 | XMR/USDT | 4.448 XMR | 200.26 USDT |
03.01.2025 11:10:23 | XMR/USDT | 6.9185 XMR | 202.85 USDT |
03.01.2025 10:20:41 | XMR/USDT | -5.7248 XMR | 207.22 USDT |
03.01.2025 09:55:21 | XMR/USDT | -4.9693 XMR | 203.95 USDT |
03.01.2025 07:14:10 | XMR/USDT | -3.4897 XMR | 201.13 USDT |
03.01.2025 03:44:59 | XMR/USDT | -1.933 XMR | 199.15 USDT |
03.01.2025 03:36:00 | XMR/USDT | -1.8416 XMR | 198.05 USDT |
02.01.2025 21:19:15 | XMR/USDT | -1.954 XMR | 197 USDT |
02.01.2025 21:17:18 | XMR/USDT | -1.9204 XMR | 195.88 USDT |
