>
XMR/USDT
Obchodovaný pár
133.95 USDT/XMR
Aktuální cena aktiva
20266.5432 USDT
Primární měna
96.63 XMR
Sekundární měna
28564.48 USDT (186.184876 XMR)
Vstupní vklad
33210.1317 USDT (247.9293 XMR)
Aktuální kapitálová bilance
7588.5758 USDT (22.85%)
Zisk v primární měně
56.6523 XMR (22.85%)
Zisk v sekundární měně
08.01.2024
Datum spuštění
Realizované obchody
Datum a čas Obchodovaný pár Velikost aktiva Cena při transakci
10.05.2024 13:58:16 XMR/USDT -2.0048 XMR 133.23 USDT
10.05.2024 09:59:10 XMR/USDT -0.108 XMR 132.78 USDT
10.05.2024 09:58:51 XMR/USDT -2.0114 XMR 132.76 USDT
10.05.2024 06:45:15 XMR/USDT 2.2979 XMR 132.04 USDT
10.05.2024 00:16:58 XMR/USDT 0.0648 XMR 132.56 USDT
10.05.2024 00:16:50 XMR/USDT 9.3687 XMR 132.57 USDT
09.05.2024 21:00:34 XMR/USDT -10.2125 XMR 134.97 USDT
09.05.2024 18:02:58 XMR/USDT -5.7635 XMR 132.65 USDT
09.05.2024 17:59:50 XMR/USDT -3.0387 XMR 132.65 USDT
09.05.2024 14:32:51 XMR/USDT -5.6375 XMR 131.35 USDT
09.05.2024 12:21:58 XMR/USDT 0.1048 XMR 129.81 USDT
09.05.2024 12:21:12 XMR/USDT 5.1857 XMR 129.83 USDT
09.05.2024 12:18:53 XMR/USDT 1.4829 XMR 129.81 USDT
09.05.2024 00:29:44 XMR/USDT -9.5581 XMR 131.64 USDT
08.05.2024 21:39:19 XMR/USDT -3.941 XMR 129.48 USDT
08.05.2024 18:30:56 XMR/USDT -2.3675 XMR 128.58 USDT
08.05.2024 18:12:10 XMR/USDT 2.5549 XMR 127.79 USDT
08.05.2024 14:30:26 XMR/USDT -3.9633 XMR 128.63 USDT
08.05.2024 12:42:10 XMR/USDT 4.2708 XMR 127.47 USDT
08.05.2024 09:26:23 XMR/USDT 2.8103 XMR 128.46 USDT
07.05.2024 21:40:54 XMR/USDT 6.9946 XMR 129.1 USDT
07.05.2024 18:28:25 XMR/USDT 6.4818 XMR 130.73 USDT
07.05.2024 15:27:31 XMR/USDT -5.7772 XMR 132.49 USDT
07.05.2024 12:15:44 XMR/USDT -3.7711 XMR 131.19 USDT
07.05.2024 08:48:17 XMR/USDT -0.4982 XMR 130.33 USDT
07.05.2024 08:46:10 XMR/USDT -3.9547 XMR 130.22 USDT
07.05.2024 08:41:17 XMR/USDT 4.9122 XMR 129.06 USDT
07.05.2024 05:28:02 XMR/USDT 0.8753 XMR 130.19 USDT
07.05.2024 05:27:11 XMR/USDT 2.5778 XMR 130.39 USDT
07.05.2024 04:27:24 XMR/USDT -2.5026 XMR 131.24 USDT
07.05.2024 00:49:17 XMR/USDT 3.3004 XMR 130.42 USDT
06.05.2024 21:05:00 XMR/USDT -1.2335 XMR 131.43 USDT
06.05.2024 21:00:49 XMR/USDT -6 XMR 131.45 USDT
06.05.2024 20:57:03 XMR/USDT -0.3172 XMR 131.48 USDT
06.05.2024 20:48:34 XMR/USDT -1.1323 XMR 131.51 USDT
06.05.2024 18:36:23 XMR/USDT 8.8805 XMR 129.2 USDT
06.05.2024 14:20:49 XMR/USDT 3.5604 XMR 131.29 USDT
06.05.2024 12:04:14 XMR/USDT -6.1102 XMR 132.37 USDT
06.05.2024 12:03:32 XMR/USDT -0.5201 XMR 132.39 USDT
05.05.2024 21:40:44 XMR/USDT -8.3072 XMR 130.949996564 USDT
05.05.2024 20:40:48 XMR/USDT -5.2336 XMR 130.86 USDT
05.05.2024 17:20:09 XMR/USDT -0.309 XMR 127.77 USDT
05.05.2024 17:18:57 XMR/USDT -0.0951 XMR 127.7 USDT
05.05.2024 17:15:27 XMR/USDT -6.41 XMR 127.68 USDT
05.05.2024 12:50:43 XMR/USDT -4.4528 XMR 126.19 USDT
05.05.2024 08:49:38 XMR/USDT -6.5546 XMR 125.14 USDT
05.05.2024 04:06:44 XMR/USDT 0.4665 XMR 123.34 USDT
05.05.2024 03:16:21 XMR/USDT 5.8374 XMR 123.2 USDT
04.05.2024 23:48:03 XMR/USDT 7.8129 XMR 124.87 USDT
04.05.2024 20:32:58 XMR/USDT -0.1493 XMR 126.99 USDT
04.05.2024 20:32:41 XMR/USDT -10.7805 XMR 126.96 USDT
04.05.2024 14:44:26 XMR/USDT -4.441 XMR 124.41 USDT
04.05.2024 08:55:58 XMR/USDT -12.3505 XMR 123.34 USDT
04.05.2024 08:34:25 XMR/USDT 13.515 XMR 120.02 USDT
04.05.2024 07:16:40 XMR/USDT -4.4228 XMR 123.75 USDT
04.05.2024 06:55:34 XMR/USDT 4.3885 XMR 122.42 USDT
04.05.2024 03:18:59 XMR/USDT 0.3386 XMR 123.5 USDT
04.05.2024 03:18:32 XMR/USDT 6.4968 XMR 123.58 USDT
03.05.2024 23:05:59 XMR/USDT -7.1848 XMR 125.42 USDT
03.05.2024 21:36:41 XMR/USDT 5.4016 XMR 123.45 USDT
03.05.2024 19:37:00 XMR/USDT -7.6137 XMR 125.01 USDT
03.05.2024 16:12:33 XMR/USDT 2.731 XMR 122.92 USDT
03.05.2024 15:29:11 XMR/USDT -4.4944 XMR 123.84 USDT
03.05.2024 13:17:00 XMR/USDT -1.3139 XMR 122.74 USDT
03.05.2024 12:58:23 XMR/USDT 1.5925 XMR 122.17 USDT
03.05.2024 09:45:14 XMR/USDT 1.7898 XMR 122.57 USDT
03.05.2024 04:10:36 XMR/USDT -2.9706 XMR 123.25 USDT
02.05.2024 22:11:34 XMR/USDT -0.1809 XMR 122.52 USDT
02.05.2024 22:10:21 XMR/USDT -7.3027 XMR 122.48 USDT
02.05.2024 20:52:39 XMR/USDT 12.3121 XMR 120.39 USDT
02.05.2024 18:12:31 XMR/USDT 7.115 XMR 123.56 USDT
02.05.2024 13:09:30 XMR/USDT -0.0927 XMR 125.56 USDT
02.05.2024 13:08:13 XMR/USDT -7.3723 XMR 125.54 USDT
02.05.2024 07:46:12 XMR/USDT -8.629 XMR 123.75 USDT
01.05.2024 20:51:42 XMR/USDT -7.4357 XMR 121.6 USDT
01.05.2024 18:04:12 XMR/USDT -4.4572 XMR 119.68 USDT
01.05.2024 16:40:06 XMR/USDT 4.7731 XMR 118.25 USDT
01.05.2024 14:51:07 XMR/USDT -6.7621 XMR 119.77 USDT
01.05.2024 12:31:14 XMR/USDT 6.9032 XMR 117.72 USDT
01.05.2024 09:05:11 XMR/USDT 5.0428 XMR 119.6 USDT
01.05.2024 05:56:10 XMR/USDT -5.9913 XMR 121.16 USDT
30.04.2024 15:02:36 XMR/USDT 19.4335 XMR 119.36 USDT
30.04.2024 11:37:12 XMR/USDT 7.1849 XMR 124.53 USDT
30.04.2024 08:37:46 XMR/USDT 12.306 XMR 126.29 USDT
30.04.2024 02:28:44 XMR/USDT -19.4555 XMR 129.57 USDT
29.04.2024 23:50:51 XMR/USDT -2.3899 XMR 124.92 USDT
29.04.2024 23:21:09 XMR/USDT 3.2399 XMR 124.09 USDT
29.04.2024 20:27:04 XMR/USDT -0.305 XMR 125.14 USDT
29.04.2024 20:25:53 XMR/USDT -4.448 XMR 125.07 USDT
29.04.2024 17:04:11 XMR/USDT 7.4662 XMR 123.72 USDT
29.04.2024 15:14:29 XMR/USDT 2.9079 XMR 125.59 USDT
29.04.2024 15:03:33 XMR/USDT -4.5063 XMR 126.55 USDT
29.04.2024 12:00:09 XMR/USDT -5.4777 XMR 125.46 USDT
29.04.2024 08:45:08 XMR/USDT 8.5619 XMR 123.86 USDT
29.04.2024 08:07:06 XMR/USDT -4.7803 XMR 126.26 USDT
29.04.2024 06:04:03 XMR/USDT 6.7307 XMR 124.84 USDT
28.04.2024 23:17:42 XMR/USDT -7.1994 XMR 126.76 USDT
28.04.2024 22:48:03 XMR/USDT -1.4544 XMR 125 USDT
28.04.2024 21:49:10 XMR/USDT 2.2509 XMR 124.4 USDT
28.04.2024 14:03:20 XMR/USDT -7.1618 XMR 125.2 USDT
28.04.2024 04:47:15 XMR/USDT -4.9378 XMR 123.42 USDT
28.04.2024 04:45:54 XMR/USDT -0.4316 XMR 123.39 USDT
28.04.2024 04:29:48 XMR/USDT -1.5517 XMR 123.35 USDT
27.04.2024 23:52:05 XMR/USDT -5.9485 XMR 121.64 USDT
27.04.2024 21:01:42 XMR/USDT -2.7453 XMR 120.06 USDT
27.04.2024 20:10:28 XMR/USDT 5.7078 XMR 119.08 USDT
27.04.2024 17:30:59 XMR/USDT 2.9689 XMR 120.63 USDT
27.04.2024 16:51:11 XMR/USDT -4.34 XMR 121.66 USDT
27.04.2024 13:59:02 XMR/USDT -2.1026 XMR 120.51 USDT
27.04.2024 07:53:05 XMR/USDT -5.6479 XMR 119.95 USDT
27.04.2024 07:20:59 XMR/USDT 0.5325 XMR 118.15 USDT
27.04.2024 07:19:59 XMR/USDT 5.31 XMR 118.3 USDT
27.04.2024 03:25:33 XMR/USDT 2.825 XMR 119.78 USDT
27.04.2024 00:27:04 XMR/USDT 1.7684 XMR 120.54 USDT
26.04.2024 23:58:23 XMR/USDT -2.1368 XMR 121.25 USDT
26.04.2024 18:14:07 XMR/USDT 3.5224 XMR 120.44 USDT
26.04.2024 15:52:22 XMR/USDT -3.0598 XMR 121.62 USDT
26.04.2024 12:26:01 XMR/USDT -3.1833 XMR 120.82 USDT
26.04.2024 10:00:31 XMR/USDT 3.5235 XMR 119.72 USDT
26.04.2024 06:57:00 XMR/USDT -3.9619 XMR 120.91 USDT
26.04.2024 06:26:36 XMR/USDT 3.2659 XMR 119.61 USDT
26.04.2024 03:48:55 XMR/USDT -4.7584 XMR 120.73 USDT
26.04.2024 03:06:19 XMR/USDT 5.0649 XMR 119.21 USDT
25.04.2024 20:11:01 XMR/USDT -5.5695 XMR 120.83 USDT
25.04.2024 17:08:01 XMR/USDT -2.6484 XMR 119.32 USDT
25.04.2024 13:32:36 XMR/USDT -2.6496 XMR 118.58 USDT
25.04.2024 13:12:47 XMR/USDT 0.4308 XMR 117.569989368 USDT
25.04.2024 12:11:37 XMR/USDT 2.8771 XMR 117.6 USDT
25.04.2024 07:36:07 XMR/USDT -5.6979 XMR 118.77 USDT
25.04.2024 06:13:59 XMR/USDT 0.3187 XMR 116.91 USDT
25.04.2024 06:13:27 XMR/USDT 5.6842 XMR 117 USDT
25.04.2024 02:48:38 XMR/USDT 0.0938 XMR 118.64 USDT
25.04.2024 02:40:00 XMR/USDT 4.8797 XMR 118.66 USDT
24.04.2024 23:40:45 XMR/USDT -4.8955 XMR 120.26 USDT
24.04.2024 23:08:00 XMR/USDT 5.402 XMR 118.67 USDT
24.04.2024 19:05:23 XMR/USDT -2.8276 XMR 120.41 USDT
24.04.2024 18:46:33 XMR/USDT 5.6618 XMR 119.4 USDT
24.04.2024 16:33:53 XMR/USDT 2.7318 XMR 120.95 USDT
24.04.2024 15:51:17 XMR/USDT -2.822 XMR 121.91 USDT
24.04.2024 10:25:49 XMR/USDT 3.2786 XMR 120.93 USDT
24.04.2024 06:56:27 XMR/USDT -3.7692 XMR 122.04 USDT
24.04.2024 04:43:56 XMR/USDT 0.756 XMR 120.8 USDT
24.04.2024 04:43:28 XMR/USDT 2.8523 XMR 121 USDT
24.04.2024 00:34:07 XMR/USDT 2.3061 XMR 121.76 USDT
23.04.2024 18:10:50 XMR/USDT 4.9425 XMR 122.36 USDT
23.04.2024 15:23:45 XMR/USDT -7.6156 XMR 123.89 USDT
23.04.2024 13:06:02 XMR/USDT -2.5699 XMR 121.92 USDT
23.04.2024 10:35:41 XMR/USDT 2.8784 XMR 121.01499907 USDT
23.04.2024 09:35:54 XMR/USDT 0.3862 XMR 121 USDT
23.04.2024 07:29:36 XMR/USDT -2.8617 XMR 122.11 USDT
23.04.2024 04:30:46 XMR/USDT 1.7899 XMR 121.12 USDT
22.04.2024 18:33:43 XMR/USDT -3.4811 XMR 121.84 USDT
22.04.2024 15:35:57 XMR/USDT 5.2083 XMR 120.67 USDT
22.04.2024 15:15:09 XMR/USDT -5.2673 XMR 122.3 USDT
22.04.2024 11:24:06 XMR/USDT -0.0511 XMR 120.91 USDT
22.04.2024 11:23:42 XMR/USDT -5.1972 XMR 120.9 USDT
22.04.2024 10:10:57 XMR/USDT 0.1547 XMR 119.24 USDT
22.04.2024 10:10:19 XMR/USDT 4.9926 XMR 119.28 USDT
22.04.2024 07:14:03 XMR/USDT -5.5901 XMR 120.9 USDT
22.04.2024 06:09:26 XMR/USDT -0.1912 XMR 120.76 USDT
22.04.2024 04:22:37 XMR/USDT 5.9735 XMR 119.08 USDT
22.04.2024 02:05:10 XMR/USDT -8.7289 XMR 120.97 USDT
21.04.2024 18:35:19 XMR/USDT 0.7964 XMR 118.32 USDT
21.04.2024 18:34:20 XMR/USDT 5.6459 XMR 118.55 USDT
21.04.2024 15:07:58 XMR/USDT 0.2063 XMR 120.13 USDT
21.04.2024 15:07:28 XMR/USDT 2.6204 XMR 120.19 USDT
21.04.2024 13:23:38 XMR/USDT -2.9539 XMR 121.14 USDT
21.04.2024 11:36:49 XMR/USDT 5.9029 XMR 120.1 USDT
21.04.2024 01:56:27 XMR/USDT -11.5877 XMR 121.94 USDT
20.04.2024 22:52:23 XMR/USDT -5.5719 XMR 118.78 USDT
20.04.2024 22:50:28 XMR/USDT 4.2552 XMR 116.94 USDT
20.04.2024 20:13:43 XMR/USDT 0.0509 XMR 118.18 USDT
20.04.2024 19:58:57 XMR/USDT 1.5884 XMR 118.19 USDT
20.04.2024 19:44:35 XMR/USDT -2.6245 XMR 118.88 USDT
20.04.2024 16:49:02 XMR/USDT -1.7324 XMR 118.13 USDT
20.04.2024 16:32:27 XMR/USDT 1.8184 XMR 117.4 USDT
20.04.2024 13:01:22 XMR/USDT -0.1556 XMR 118.16 USDT
20.04.2024 13:00:09 XMR/USDT -1.8239 XMR 118.12 USDT
20.04.2024 12:41:57 XMR/USDT 0.422 XMR 117.35 USDT
20.04.2024 12:41:40 XMR/USDT 0.0211 XMR 117.47 USDT
20.04.2024 12:38:30 XMR/USDT 0.0258 XMR 117.48 USDT
20.04.2024 12:36:35 XMR/USDT 1.7497 XMR 117.49 USDT
20.04.2024 06:21:12 XMR/USDT -5.1222 XMR 118.23 USDT
20.04.2024 03:18:42 XMR/USDT 4.9188 XMR 116.5 USDT
19.04.2024 23:54:28 XMR/USDT 9.4543 XMR 117.95 USDT
19.04.2024 19:56:37 XMR/USDT -10.6197 XMR 120.87 USDT
19.04.2024 16:40:28 XMR/USDT -1.188 XMR 117.89 USDT
19.04.2024 16:30:46 XMR/USDT -4.8702 XMR 117.95 USDT
19.04.2024 13:51:23 XMR/USDT 0.6841 XMR 115.85 USDT
19.04.2024 13:50:26 XMR/USDT 8.1396 XMR 116.06 USDT
19.04.2024 11:55:26 XMR/USDT -9.5914 XMR 118.73 USDT
19.04.2024 08:45:12 XMR/USDT -7.1396 XMR 115.88 USDT
19.04.2024 05:05:19 XMR/USDT -6.3768 XMR 113.61 USDT
19.04.2024 04:23:02 XMR/USDT 0.0403 XMR 111.2 USDT
19.04.2024 04:22:54 XMR/USDT 0.0533 XMR 111.21 USDT
19.04.2024 04:18:59 XMR/USDT 13.266 XMR 111.23 USDT
19.04.2024 02:10:11 XMR/USDT 3.7392 XMR 115.7 USDT
18.04.2024 22:53:49 XMR/USDT -4.3064 XMR 117.08 USDT
18.04.2024 20:14:06 XMR/USDT 3.3786 XMR 115.53 USDT
18.04.2024 20:01:57 XMR/USDT -3.8041 XMR 116.8 USDT
18.04.2024 16:12:04 XMR/USDT -6.3574 XMR 115.63 USDT
18.04.2024 14:51:50 XMR/USDT 8.9937 XMR 113.35 USDT
18.04.2024 08:32:55 XMR/USDT 3.5889 XMR 116.26 USDT
18.04.2024 02:08:31 XMR/USDT 4.4395 XMR 117.35 USDT
18.04.2024 01:56:10 XMR/USDT 2.8326 XMR 116.8 USDT
17.04.2024 22:52:26 XMR/USDT 9.4151 XMR 119.49 USDT
17.04.2024 22:51:43 XMR/USDT 2.4896 XMR 119.48 USDT
17.04.2024 22:10:48 XMR/USDT -13.0563 XMR 123.06 USDT
17.04.2024 17:28:36 XMR/USDT 7.193 XMR 119.24 USDT
17.04.2024 14:13:50 XMR/USDT 4.6629 XMR 121.28 USDT
17.04.2024 01:02:50 XMR/USDT -8.3094 XMR 122.79 USDT
16.04.2024 19:03:06 XMR/USDT -10.6892 XMR 120.52 USDT
16.04.2024 15:04:02 XMR/USDT 8.3689 XMR 117.18 USDT
16.04.2024 11:45:09 XMR/USDT 5.3108 XMR 119.67 USDT
16.04.2024 08:50:34 XMR/USDT -0.199 XMR 121.41 USDT
16.04.2024 08:48:58 XMR/USDT -0.1989 XMR 121.41 USDT
16.04.2024 08:47:09 XMR/USDT -5.6756 XMR 121.36 USDT
16.04.2024 05:53:08 XMR/USDT 8.5608 XMR 119.52 USDT
16.04.2024 04:48:59 XMR/USDT -3.3236 XMR 122.19 USDT
16.04.2024 04:01:25 XMR/USDT 4.5173 XMR 121.04 USDT
16.04.2024 00:35:40 XMR/USDT -0.9643 XMR 122.52 USDT
15.04.2024 23:52:52 XMR/USDT -6.3517 XMR 122.48 USDT
15.04.2024 21:06:56 XMR/USDT 1.153 XMR 120.26 USDT
15.04.2024 21:06:01 XMR/USDT 0.0206 XMR 120.59 USDT
15.04.2024 21:04:15 XMR/USDT 4.9967 XMR 120.6 USDT
15.04.2024 08:29:02 XMR/USDT -0.0454 XMR 122.23 USDT
15.04.2024 08:28:40 XMR/USDT -11.4239 XMR 122.22 USDT
15.04.2024 06:20:22 XMR/USDT -4.7427 XMR 119 USDT
15.04.2024 03:35:56 XMR/USDT 0.097 XMR 117.35 USDT
15.04.2024 03:34:56 XMR/USDT 6.8281 XMR 117.38 USDT
15.04.2024 00:10:20 XMR/USDT -0.3599 XMR 119.66 USDT
15.04.2024 00:08:53 XMR/USDT -5.084 XMR 119.56 USDT
14.04.2024 22:29:32 XMR/USDT 3.9582 XMR 117.82 USDT
14.04.2024 19:16:34 XMR/USDT 4.3437 XMR 119 USDT
14.04.2024 18:29:57 XMR/USDT -5.1262 XMR 120.5 USDT
14.04.2024 07:41:23 XMR/USDT -10.4018 XMR 119.02 USDT
14.04.2024 07:38:43 XMR/USDT -0.0744 XMR 119.07 USDT
14.04.2024 05:02:26 XMR/USDT 19.041 XMR 115.58 USDT
13.04.2024 21:29:49 XMR/USDT 13.0938 XMR 121.44 USDT
13.04.2024 18:30:56 XMR/USDT -3.8861 XMR 125.33 USDT
13.04.2024 18:24:14 XMR/USDT 4.1032 XMR 124.06 USDT
13.04.2024 14:08:28 XMR/USDT 13.5477 XMR 125.15 USDT
13.04.2024 09:39:20 XMR/USDT -11.6209 XMR 128.99 USDT
12.04.2024 20:32:46 XMR/USDT 27.4136 XMR 125.78 USDT
12.04.2024 18:06:32 XMR/USDT 0.2453 XMR 133.26 USDT
12.04.2024 18:03:00 XMR/USDT 4.3499 XMR 133.32 USDT
12.04.2024 15:44:37 XMR/USDT -4.2263 XMR 134.67 USDT
12.04.2024 15:12:39 XMR/USDT 2.4933 XMR 133.37 USDT
12.04.2024 12:12:31 XMR/USDT -3.7855 XMR 134.25 USDT
12.04.2024 11:27:44 XMR/USDT 2.247 XMR 133.06 USDT
12.04.2024 09:21:38 XMR/USDT -0.1009 XMR 133.88 USDT
12.04.2024 09:20:38 XMR/USDT -1.7255 XMR 133.86 USDT
12.04.2024 07:34:05 XMR/USDT 1.6282 XMR 133.17 USDT
12.04.2024 04:29:39 XMR/USDT -2.074 XMR 133.83 USDT
12.04.2024 01:36:45 XMR/USDT -2.0845 XMR 133.32 USDT
12.04.2024 01:17:47 XMR/USDT 2.1585 XMR 132.55 USDT
11.04.2024 20:56:56 XMR/USDT 0.0992 XMR 133.08 USDT
11.04.2024 20:56:00 XMR/USDT 2.8278 XMR 133.1 USDT
11.04.2024 18:41:05 XMR/USDT -3.9124 XMR 134.07 USDT
11.04.2024 15:52:06 XMR/USDT 5.3675 XMR 132.85 USDT
11.04.2024 15:22:16 XMR/USDT -5.7754 XMR 134.45 USDT
11.04.2024 09:42:03 XMR/USDT 1.7213 XMR 132.76 USDT
11.04.2024 09:40:00 XMR/USDT 5.7431 XMR 133.04 USDT
11.04.2024 09:38:03 XMR/USDT -4.5537 XMR 134.91 USDT
11.04.2024 06:33:20 XMR/USDT -2.4057 XMR 133.79 USDT
11.04.2024 05:58:54 XMR/USDT 6.4699 XMR 132.93 USDT
11.04.2024 03:22:57 XMR/USDT 6.1821 XMR 134.56 USDT
11.04.2024 02:37:24 XMR/USDT -7.5158 XMR 136.37 USDT
10.04.2024 20:20:52 XMR/USDT -6.0162 XMR 134.54 USDT
10.04.2024 17:15:30 XMR/USDT -3.6226 XMR 133.05 USDT
10.04.2024 15:41:50 XMR/USDT 0.5299 XMR 131.89 USDT
10.04.2024 15:40:03 XMR/USDT 3.557 XMR 132.02 USDT
10.04.2024 11:10:46 XMR/USDT -4.2546 XMR 133.18 USDT
10.04.2024 11:08:58 XMR/USDT -0.1443 XMR 133.2 USDT
10.04.2024 04:39:05 XMR/USDT 7.6953 XMR 131.83 USDT
09.04.2024 19:48:06 XMR/USDT 6.3913 XMR 133.78 USDT
09.04.2024 16:18:08 XMR/USDT 0.1362 XMR 135.38 USDT
09.04.2024 16:17:36 XMR/USDT 4.541 XMR 135.41 USDT
09.04.2024 12:48:01 XMR/USDT -3.3715 XMR 136.82 USDT
09.04.2024 09:58:44 XMR/USDT -4.1878 XMR 135.99 USDT
09.04.2024 09:25:06 XMR/USDT 4.7756 XMR 134.7 USDT
09.04.2024 00:46:13 XMR/USDT -11.8535 XMR 136.16 USDT
08.04.2024 23:25:08 XMR/USDT 3.7185 XMR 132.96 USDT
08.04.2024 21:30:37 XMR/USDT -1.157 XMR 134.16 USDT
08.04.2024 21:28:54 XMR/USDT -4.4564 XMR 134.14 USDT
08.04.2024 18:29:40 XMR/USDT -4.9762 XMR 132.77 USDT
08.04.2024 17:44:41 XMR/USDT 5.4363 XMR 131.27 USDT
08.04.2024 08:16:18 XMR/USDT -5.7145 XMR 132.91 USDT
08.04.2024 04:25:47 XMR/USDT -5.6195 XMR 131.48 USDT
08.04.2024 02:35:33 XMR/USDT 5.6753 XMR 129.8 USDT
08.04.2024 01:37:56 XMR/USDT -6.7556 XMR 131.52 USDT
07.04.2024 20:10:59 XMR/USDT 2.0407 XMR 129.53 USDT
07.04.2024 20:09:32 XMR/USDT 6.7681 XMR 130.07 USDT
07.04.2024 16:27:06 XMR/USDT 5.1268 XMR 131.82 USDT
07.04.2024 12:24:49 XMR/USDT -4.7252 XMR 133.38 USDT
07.04.2024 09:10:03 XMR/USDT -3.7964 XMR 132.2 USDT
07.04.2024 08:13:58 XMR/USDT 4.1143 XMR 130.99 USDT
07.04.2024 00:51:29 XMR/USDT -3.439 XMR 132.29 USDT
06.04.2024 21:23:55 XMR/USDT -3.0698 XMR 131.43 USDT
06.04.2024 20:56:26 XMR/USDT 3.6651 XMR 130.39 USDT
06.04.2024 11:45:15 XMR/USDT -0.0655 XMR 131.59 USDT
06.04.2024 11:44:23 XMR/USDT -6.7871 XMR 131.58 USDT
06.04.2024 07:23:04 XMR/USDT -2.8178 XMR 129.85 USDT
06.04.2024 07:21:54 XMR/USDT -3.0632 XMR 129.81 USDT
06.04.2024 04:23:21 XMR/USDT -3.3142 XMR 128.32 USDT
06.04.2024 01:12:00 XMR/USDT 4.9144 XMR 127.2 USDT
05.04.2024 22:38:07 XMR/USDT -0.4374 XMR 128.76 USDT
05.04.2024 22:37:50 XMR/USDT -0.2673 XMR 128.65 USDT
05.04.2024 21:18:34 XMR/USDT -0.118 XMR 128.58 USDT
05.04.2024 20:52:23 XMR/USDT -4.5659 XMR 128.55 USDT
05.04.2024 19:24:49 XMR/USDT 5.3572 XMR 127.09 USDT
05.04.2024 12:22:39 XMR/USDT 3.8182 XMR 128.52 USDT
05.04.2024 07:55:44 XMR/USDT -5.4841 XMR 129.77 USDT
05.04.2024 07:21:25 XMR/USDT 8.9332 XMR 128.09 USDT
05.04.2024 04:24:23 XMR/USDT 5.0525 XMR 130.46 USDT
05.04.2024 02:25:43 XMR/USDT -0.0799 XMR 132.02 USDT
05.04.2024 02:16:11 XMR/USDT -0.0487 XMR 132 USDT
05.04.2024 02:05:43 XMR/USDT -0.0435 XMR 131.99 USDT
05.04.2024 01:59:14 XMR/USDT -5.0108 XMR 131.98 USDT
04.04.2024 20:43:53 XMR/USDT -3.7489 XMR 130.7 USDT
04.04.2024 16:42:22 XMR/USDT 0.7618 XMR 129.48 USDT
04.04.2024 16:40:52 XMR/USDT 4.0648 XMR 129.57 USDT
04.04.2024 15:09:50 XMR/USDT -6.932 XMR 130.99 USDT
04.04.2024 11:34:59 XMR/USDT 0.0412 XMR 128.95 USDT
04.04.2024 11:33:16 XMR/USDT 10.1574 XMR 128.96 USDT
04.04.2024 06:51:10 XMR/USDT -12.6339 XMR 131.91 USDT
04.04.2024 00:55:33 XMR/USDT -8.434 XMR 128.65 USDT
03.04.2024 19:17:12 XMR/USDT -7.0451 XMR 126.39 USDT
03.04.2024 16:03:27 XMR/USDT -4.4883 XMR 124.43 USDT
03.04.2024 14:04:23 XMR/USDT 4.5303 XMR 122.9 USDT
03.04.2024 11:13:06 XMR/USDT -0.1101 XMR 124.46 USDT
03.04.2024 11:07:37 XMR/USDT -4.5044 XMR 124.43 USDT
03.04.2024 04:09:10 XMR/USDT -0.5959 XMR 123.13 USDT
03.04.2024 04:08:19 XMR/USDT -0.0949 XMR 122.96 USDT
03.04.2024 03:55:33 XMR/USDT -0.0424 XMR 122.93 USDT
03.04.2024 03:50:17 XMR/USDT -5.076 XMR 122.92 USDT
02.04.2024 20:35:58 XMR/USDT -2.4716 XMR 121.4 USDT
02.04.2024 20:33:57 XMR/USDT -2.1998 XMR 121.19 USDT
02.04.2024 17:11:25 XMR/USDT -4.5986 XMR 119.95 USDT
02.04.2024 17:09:49 XMR/USDT -0.9756 XMR 119.97 USDT
02.04.2024 15:17:47 XMR/USDT 5.7173 XMR 117.91 USDT
02.04.2024 04:38:08 XMR/USDT 1.8192 XMR 119.76 USDT
02.04.2024 04:37:23 XMR/USDT 8.3271 XMR 120.35 USDT
02.04.2024 03:09:50 XMR/USDT -0.9933 XMR 123.14 USDT
02.04.2024 03:08:30 XMR/USDT -2.375 XMR 122.85 USDT
02.04.2024 03:01:38 XMR/USDT 2.4167 XMR 121.9 USDT
01.04.2024 21:38:15 XMR/USDT -8.038 XMR 122.86 USDT
01.04.2024 20:31:29 XMR/USDT 7.5118 XMR 120.18 USDT
01.04.2024 17:12:26 XMR/USDT 7.0414 XMR 122.5 USDT
01.04.2024 07:43:18 XMR/USDT 10.9047 XMR 124.57 USDT
01.04.2024 05:19:34 XMR/USDT 4.1198 XMR 127.65 USDT
01.04.2024 02:16:56 XMR/USDT 6.5591 XMR 128.76 USDT
01.04.2024 02:16:12 XMR/USDT -9.8928 XMR 130.77 USDT
01.04.2024 00:32:46 XMR/USDT -0.0369 XMR 128.16 USDT
01.04.2024 00:29:47 XMR/USDT -2.467 XMR 128.15 USDT
31.03.2024 21:21:11 XMR/USDT 4.5125 XMR 127.23 USDT
31.03.2024 20:40:47 XMR/USDT -1.983 XMR 128.71 USDT
31.03.2024 19:47:34 XMR/USDT 1.6988 XMR 127.93 USDT
31.03.2024 17:30:47 XMR/USDT -0.1382 XMR 128.64 USDT
31.03.2024 16:30:19 XMR/USDT -1.8087 XMR 128.62 USDT
31.03.2024 16:08:25 XMR/USDT 0.1526 XMR 127.86 USDT
31.03.2024 16:05:43 XMR/USDT 1.2447 XMR 127.9 USDT
31.03.2024 16:02:21 XMR/USDT 1 XMR 127.89 USDT
